適用介質(zhì) | 清水、泥漿水、污水、海水 |
適用溫度 | 0~80℃ |
公稱壓力 | 1.0~1.6MPa |
公稱通經(jīng) | 200~2000mm |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6 GB/T 9113 |
試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 AP1598 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
蝶板 | 碳鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
緩沖油缸 | 不銹鋼 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
型號 |
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力Ps(MPo) |
最高工作壓力 (MPa) |
工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||||
T 16 HH44X-10 H 25 |
40-800 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
0-80℃(根 據(jù)用戶要求 可達(dá)200℃) |
水、弱腐 蝕性介質(zhì) |
T HH44X H |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | |||
HH44Z/X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | |||
1.0 1.6 2.5 |
40 | 200 | 300 | 220 |
50 | 230 | 300 | 270 | |
65 | 290 | 320 | 290 | |
80 | 310 | 354 | 300 | |
100 | 350 | 350 | 320 | |
125 | 400 | 380 | 340 | |
150 | 480 | 500 | 410 | |
200 | 500 | 580 | 450 | |
250 | 600 | 670 | 550 | |
300 | 700 | 730 | 580 | |
350 | 800 | 820 | 630 | |
400 | 900 | 920 | 700 | |
450 | 1000 | 950 | 800 | |
500 | 1100 | 1100 | 900 | |
600 | 1300 | 1200 | 990 | |
700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
800 | 1500 | 1700 | 1300 |
上一篇:H41T/W-10鑄鐵升降式止回閥 / 下一篇:溝槽球形污水止回閥