型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
MPa | 強(qiáng)度(水) | 密封(水) | |||
Z42W-1 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤100 | 煤氣 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | HT200灰鑄鐵 |
閥蓋 | HT200灰鑄鐵 |
手輪 | HT200灰鑄鐵 |
閥板 | 本體 |
閥桿 | 45*碳素鋼 |
填料 | 油浸石棉盤根 |
可能發(fā)生的故障 | 發(fā)生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 |
1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過(guò)久或保存不妥而失效 |
1.均勻地?cái)Q緊螺母,將填料壓緊 2.更換填料 |
密封面間滲漏 |
1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞 |
1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換 |
閥體與閥蓋連接處滲漏 |
1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效 |
1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片 |
手輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或 閘板不能啟閉 |
1.填料壓得太緊 2.填料壓板,壓套裝置歪斜 3.閥桿螺母有損壞 4.閥桿螺母的螺紋嚴(yán)重磨損或斷裂 5.閥桿彎曲 |
1.適當(dāng)旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 3.拆開(kāi)修整螺紋和清除污雜物 4.更換閥桿螺母 5.矯正閥桿 |
電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置故障 | 見(jiàn)“閥門電動(dòng)裝置說(shuō)明書(shū)” |
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | z-Φd | H | H1 | D0 | ||
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
上一篇:Z942W-1電動(dòng)煤氣閘閥 / 下一篇:煤氣閘閥生產(chǎn)廠家