DN | B | L | L1 | H | |
對(duì)夾 | 法蘭 | ||||
50 | 60 | 100 | 495 | 75 | 350 |
80 | 525 | 90 | |||
100 | 545 | 100 | |||
125 | 750 | 123 | |||
150 | 200 | 770 | 138 | ||
200 | 70 | 830 | 168 | 470 | |
250 | 880 | 193 | |||
300 | 80 | 1000 | 230 | ||
350 | 1060 | 255 | |||
400 | 100 | 300 | 1140 | 300 | |
450 | 1290 | 320 | 588 | ||
500 | 1340 | 350 | |||
600 | 150 | 1650 | 550 | ||
700 | 1805 | 600 | |||
800 | 200 | 400 | 1950 | 655 | 630 |
900 | 2100 | 730 | |||
1000 | 2200 | 775 | |||
1200 | 250 | 2290 | 955 | ||
1400 | 2480 | 1055 | 740 | ||
1600 | 500 | 2360 | 1125 | ||
1800 | 2930 | 1235 | |||
2000 | 3150 | 1340 | 880 | ||
2200 | 350 | 3350 | 1450 | ||
2400 | 3560 | 1560 | |||
2600 | 3760 | 1650 | |||
2800 | 3990 | 1765 | |||
3000 | 4320 | 1880 | |||
3200 | 450 | 600 | 4520 | 1990 | 1040 |
3400 | 4720 | 2020 | |||
3600 | 4920 | 2130 | |||
3800 | 5140 | 2350 | |||
4000 | 5350 | 2470 |
上一篇:城市給排水軟密封電動(dòng)蝶閥 / 下一篇:城市供水暗桿軟密封閘閥