上海湖泉閥門有限公司生產的Z940H/Y電動高溫高壓閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
1、結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳功,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
試驗壓力 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 實驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |
16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
硝酸類 | ≤200 | |
醋酸類 | ≤200 | |
水、蒸汽、油品 | ≤550 |
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質碳鋼+硬質合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
專業(yè)制造、專業(yè)服務,上海湖泉閥門廠家致力于滿足用戶的期望,不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是上海湖泉永恒的主題。公司嚴格按照 ISO9001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關,責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質產品,至善至美服務。特此我公司做出如下承諾:
一、產品嚴格按中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標準。
二、售前服務 / 產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答。
三、售中服務
1、守信合同,保證及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。
2、對特殊或復雜的產品,我公司安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除、調試及維修進行培訓和指導。
四、售后服務
1、良京產品質保期為自出廠起 12 個月,實行“三包”服務(包退、包換、包修)。
2、產品在使用中我公司定期組織技術、質檢人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,以便進一步提高產品質量。
3、對用戶投訴質量問題,快速作出反應,售后服務人員在 24-36 小時(省外 48 小時)趕赴現場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高良京的服務質量。
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||
Z940H | -64 | Z940 | Y-64P | Z940 | Y-64R | Z940 | W-64P | Z940 | W-64R | Z940 | Y-64I | |
Z941Y | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | |||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 |
公稱通徑 | Z940H | -100 | Z940 | Y-100P | Z940 | Y-100R | Z940 | W-100P | Z940 | W-100R | Z940 | Y-100I |
Z941Y | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | |||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW60 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW 250 | 1269 |
公稱通徑 | Z940H | -160 | Z940 | Y-160P | Z940 | Y-160R | Z940 | W-160P | Z940 | W-160R | Z940 | Y-160I |
Z941Y | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | Z941 | |||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
上一篇:Z941H/Y電動閘閥 / 下一篇:電動閘閥 40c