驅(qū)動 | 壓縮空氣5~7bar(可帶手輪) |
公稱通經(jīng) | 50~1000mm |
公稱壓力 | 1.6~6.4MPa |
適用溫度 | -40~+420℃ |
連接方式 | 法蘭、對夾 |
閥結(jié)構(gòu) | 三偏心 |
閥體材質(zhì) | 304、316、碳鋼 |
閥板材質(zhì) | 304、316、碳鋼 |
密封材質(zhì) | 本體、合金 |
適用介質(zhì) | 氣體、水及油類等(高溫場合) |
可選附件 | 限位開關(guān)、定位器、電磁閥、減壓閥 |
序號 NO |
零件名稱 Accessory name |
材質(zhì) Material |
||
Z | C | P | ||
1 |
閥座 Seat |
橡膠 Ruber |
||
2 |
圓柱削 Straight Pin |
45鋼 45 Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
|
3 |
蝶板 Butterfly Plate |
灰鑄鐵鍍硬鉻 Grey Cast-iron Hard Chrome Plating |
碳鋼或不銹鋼 Simple Steel or Stainless Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
4 |
閥體 Body |
灰鑄鐵 Grey Castlron |
碳鋼 Simple Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
5 |
螺柱 Stud |
35鋼 35 Steel |
碳鋼 Simple Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
6 |
閥桿 Stem |
45鋼 45 Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
|
7 |
鍵 Key |
45鋼 45 Steel |
不銹鋼 Stainless Steel |
|
8 |
襯套 Bushing |
銅基粉末冶金 Copper Base Powder Metallurgy |
||
9 |
O形圈 O Ring |
橡膠 Ruber |
||
10 |
氣動裝置 Pneumatic Device |
|||
11 |
位置指示器 Location lndicator |
塑料 Plactic |
公稱通徑 (DN) |
L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
上一篇:大口徑電動蝶閥 / 下一篇:電動開關(guān)蝶閥